Vous pensez tout savoir sur la nicotine et les produits qui en contiennent ? Faites-le test !
Démarré | Durée | Score | Passé | |
---|---|---|---|---|
18/09/2024 - 16:42 | 0:03:08 | 100 % | Passé | Plus... |
18/09/2024 - 15:26 | 0:03:05 | 71 % | Échec | Plus... |
18/09/2024 - 11:31 | 0:03:20 | 86 % | Passé | Plus... |
18/09/2024 - 10:18 | 1:00:51 | 57 % | Échec | Plus... |
17/09/2024 - 15:08 | 0:13:48 | 71 % | Échec | Plus... |
16/09/2024 - 14:06 | 0:03:52 | 43 % | Échec | Plus... |
11/09/2024 - 14:22 | 0:03:24 | 43 % | Échec | Plus... |
07/09/2024 - 03:30 | 0:03:07 | 57 % | Échec | Plus... |
05/09/2024 - 13:46 | 0:03:32 | 57 % | Échec | Plus... |
30/08/2024 - 15:37 | 0:03:04 | 71 % | Échec | Plus... |
29/08/2024 - 16:41 | 0:03:23 | 100 % | Passé | Plus... |
22/08/2024 - 16:12 | 0:05:37 | 57 % | Échec | Plus... |
18/08/2024 - 03:45 | 0:00:21 | 0 % | Échec | Plus... |
18/08/2024 - 03:44 | 0:00:37 | 0 % | Échec | Plus... |
18/08/2024 - 03:44 | 0:00:15 | 0 % | Échec | Plus... |
18/08/2024 - 03:43 | 0:00:09 | 0 % | Échec | Plus... |
18/08/2024 - 03:43 | 0:00:27 | 0 % | Échec | Plus... |
18/08/2024 - 03:42 | 0:00:33 | 0 % | Échec | Plus... |
18/08/2024 - 03:41 | 0:01:04 | 0 % | Échec | Plus... |
18/08/2024 - 03:41 | 0:00:35 | 0 % | Échec | Plus... |
18/08/2024 - 03:40 | 0:00:11 | 0 % | Échec | Plus... |
18/08/2024 - 03:40 | 0:00:02 | 0 % | Échec | Plus... |
18/08/2024 - 03:40 | 0:00:12 | 0 % | Échec | Plus... |
18/08/2024 - 03:39 | 0:00:31 | 0 % | Échec | Plus... |
18/08/2024 - 03:39 | 0:00:10 | 0 % | Échec | Plus... |
18/08/2024 - 03:39 | 0:00:21 | 0 % | Échec | Plus... |
18/08/2024 - 03:38 | 0:00:33 | 0 % | Échec | Plus... |
18/08/2024 - 03:38 | 0:00:12 | 0 % | Échec | Plus... |
14/08/2024 - 10:51 | 0:04:22 | 86 % | Passé | Plus... |
01/08/2024 - 11:08 | 0:03:54 | 71 % | Échec | Plus... |
31/07/2024 - 14:38 | 0:02:57 | 71 % | Échec | Plus... |
25/07/2024 - 15:37 | 0:25:12 | 57 % | Échec | Plus... |
23/07/2024 - 16:05 | 0:04:03 | 86 % | Passé | Plus... |
18/07/2024 - 11:00 | 0:04:10 | 43 % | Échec | Plus... |
11/07/2024 - 15:42 | 0:03:26 | 57 % | Échec | Plus... |
10/07/2024 - 14:52 | 0:02:38 | 86 % | Passé | Plus... |
26/06/2024 - 21:36 | 0:03:02 | 100 % | Passé | Plus... |
26/06/2024 - 10:40 | 0:01:49 | 86 % | Passé | Plus... |
20/06/2024 - 13:56 | 0:02:46 | 57 % | Échec | Plus... |
14/06/2024 - 15:32 | 0:03:34 | 57 % | Échec | Plus... |
13/06/2024 - 13:14 | 0:07:40 | 86 % | Passé | Plus... |
11/06/2024 - 18:32 | 0:06:05 | 29 % | Échec | Plus... |
10/06/2024 - 21:47 | 0:03:10 | 43 % | Échec | Plus... |
10/06/2024 - 21:30 | 0:07:48 | 86 % | Passé | Plus... |
10/06/2024 - 11:30 | 0:01:43 | 43 % | Échec | Plus... |
09/06/2024 - 16:39 | 0:03:49 | 43 % | Échec | Plus... |
07/06/2024 - 22:37 | 0:07:25 | 29 % | Échec | Plus... |
04/06/2024 - 13:55 | 0:03:38 | 43 % | Échec | Plus... |
01/06/2024 - 23:37 | 0:04:32 | 71 % | Échec | Plus... |
31/05/2024 - 10:31 | 0:03:27 | 71 % | Échec | Plus... |
31/05/2024 - 03:15 | 0:05:31 | 71 % | Échec | Plus... |
29/05/2024 - 16:34 | 5:50:51 | 43 % | Échec | Plus... |
28/05/2024 - 09:23 | 0:03:31 | 86 % | Passé | Plus... |
27/05/2024 - 07:53 | 0:09:08 | 71 % | Échec | Plus... |
27/05/2024 - 06:33 | 0:15:11 | 71 % | Échec | Plus... |
24/05/2024 - 14:27 | 0:03:40 | 57 % | Échec | Plus... |
24/05/2024 - 01:28 | 0:02:21 | 71 % | Échec | Plus... |
21/05/2024 - 12:18 | 0:06:50 | 100 % | Passé | Plus... |
17/05/2024 - 15:16 | 0:02:10 | 71 % | Échec | Plus... |
15/05/2024 - 11:38 | 0:13:39 | 57 % | Échec | Plus... |
13/05/2024 - 20:25 | 0:04:55 | 86 % | Passé | Plus... |
13/05/2024 - 14:39 | 0:02:48 | 43 % | Échec | Plus... |
13/05/2024 - 10:41 | 0:08:09 | 86 % | Passé | Plus... |
12/05/2024 - 16:12 | 0:05:25 | 86 % | Passé | Plus... |
12/05/2024 - 14:08 | 0:02:14 | 57 % | Échec | Plus... |
09/05/2024 - 12:08 | 0:02:40 | 86 % | Passé | Plus... |
07/05/2024 - 17:08 | 0:02:47 | 86 % | Passé | Plus... |
03/05/2024 - 20:46 | 0:02:54 | 71 % | Échec | Plus... |
03/05/2024 - 19:59 | 0:03:58 | 86 % | Passé | Plus... |
01/05/2024 - 11:55 | 0:02:38 | 86 % | Passé | Plus... |
30/04/2024 - 15:39 | 0:02:51 | 86 % | Passé | Plus... |
29/04/2024 - 17:20 | 0:02:21 | 100 % | Passé | Plus... |
29/04/2024 - 16:08 | 0:26:27 | 43 % | Échec | Plus... |
29/04/2024 - 14:41 | 0:03:44 | 43 % | Échec | Plus... |
26/04/2024 - 09:31 | 0:02:37 | 86 % | Passé | Plus... |
26/04/2024 - 09:31 | 0:02:46 | 86 % | Passé | Plus... |
26/04/2024 - 09:31 | 0:03:04 | 100 % | Passé | Plus... |
26/04/2024 - 09:22 | 0:03:53 | 57 % | Échec | Plus... |
26/04/2024 - 09:22 | 0:04:04 | 57 % | Échec | Plus... |
26/04/2024 - 09:06 | 0:04:36 | 71 % | Échec | Plus... |
26/04/2024 - 09:06 | 0:04:41 | 86 % | Passé | Plus... |
26/04/2024 - 09:06 | 0:02:50 | 100 % | Passé | Plus... |
26/04/2024 - 09:06 | 0:04:47 | 100 % | Passé | Plus... |
26/04/2024 - 09:06 | 0:02:59 | 100 % | Passé | Plus... |
26/04/2024 - 09:06 | 0:03:03 | 71 % | Échec | Plus... |
26/04/2024 - 08:59 | 0:01:01 | 86 % | Passé | Plus... |
26/04/2024 - 08:59 | 0:01:28 | 100 % | Passé | Plus... |
26/04/2024 - 08:58 | 0:01:28 | 43 % | Échec | Plus... |
26/04/2024 - 08:58 | 0:02:05 | 100 % | Passé | Plus... |
26/04/2024 - 08:50 | 0:04:04 | 71 % | Échec | Plus... |
26/04/2024 - 08:50 | 0:03:50 | 71 % | Échec | Plus... |
26/04/2024 - 08:50 | 0:03:54 | 71 % | Échec | Plus... |
26/04/2024 - 07:51 | 0:04:35 | 86 % | Passé | Plus... |
24/04/2024 - 21:01 | 0:08:20 | 71 % | Échec | Plus... |
24/04/2024 - 18:44 | 0:03:12 | 86 % | Passé | Plus... |
24/04/2024 - 17:42 | 0:08:11 | 71 % | Échec | Plus... |
24/04/2024 - 11:08 | 0:02:12 | 71 % | Échec | Plus... |
14/04/2024 - 11:42 | 0:02:11 | 86 % | Passé | Plus... |
12/04/2024 - 15:28 | 0:01:33 | 71 % | Échec | Plus... |
12/04/2024 - 11:33 | 0:03:01 | 71 % | Échec | Plus... |
12/04/2024 - 09:54 | 0:02:33 | 71 % | Échec | Plus... |
11/04/2024 - 13:52 | 1:50:06 | 57 % | Échec | Plus... |
11/04/2024 - 11:00 | 0:02:38 | 71 % | Échec | Plus... |
10/04/2024 - 19:13 | 0:03:31 | 43 % | Échec | Plus... |
10/04/2024 - 13:43 | 0:58:55 | 71 % | Échec | Plus... |
10/04/2024 - 06:48 | 6:31:19 | 100 % | Passé | Plus... |
08/04/2024 - 12:25 | 0:01:51 | 43 % | Échec | Plus... |
07/04/2024 - 13:37 | 0:03:27 | 43 % | Échec | Plus... |
06/04/2024 - 17:31 | 0:20:33 | 100 % | Passé | Plus... |
06/04/2024 - 15:45 | 0:07:23 | 43 % | Échec | Plus... |
05/04/2024 - 13:55 | 0:07:03 | 57 % | Échec | Plus... |
05/04/2024 - 13:50 | 0:07:47 | 57 % | Échec | Plus... |
05/04/2024 - 13:47 | 0:10:55 | 57 % | Échec | Plus... |
05/04/2024 - 13:47 | 0:04:23 | 57 % | Échec | Plus... |
05/04/2024 - 13:46 | 0:02:43 | 14 % | Échec | Plus... |
05/04/2024 - 13:46 | 0:03:19 | 29 % | Échec | Plus... |
05/04/2024 - 13:46 | 0:04:45 | 29 % | Échec | Plus... |
04/04/2024 - 23:38 | 0:03:16 | 86 % | Passé | Plus... |
04/04/2024 - 20:43 | 0:06:10 | 86 % | Passé | Plus... |
03/04/2024 - 09:43 | 0:02:53 | 71 % | Échec | Plus... |
02/04/2024 - 14:51 | 0:04:40 | 71 % | Échec | Plus... |
02/04/2024 - 14:02 | 0:02:36 | 57 % | Échec | Plus... |
31/03/2024 - 22:34 | 0:04:35 | 86 % | Passé | Plus... |
28/03/2024 - 16:40 | 0:08:38 | 71 % | Échec | Plus... |
28/03/2024 - 16:01 | 0:06:09 | 71 % | Échec | Plus... |
28/03/2024 - 15:49 | 0:07:01 | 57 % | Échec | Plus... |
28/03/2024 - 15:11 | 0:04:08 | 57 % | Échec | Plus... |
28/03/2024 - 15:10 | 0:04:25 | 86 % | Passé | Plus... |
28/03/2024 - 15:10 | 0:04:23 | 100 % | Passé | Plus... |
28/03/2024 - 15:10 | 0:02:08 | 71 % | Échec | Plus... |
28/03/2024 - 15:09 | 0:02:30 | 43 % | Échec | Plus... |
28/03/2024 - 14:55 | 0:02:02 | 57 % | Échec | Plus... |
27/03/2024 - 14:35 | 0:04:26 | 57 % | Échec | Plus... |
26/03/2024 - 20:56 | 1:06:59 | 43 % | Échec | Plus... |
26/03/2024 - 18:42 | 0:10:57 | 71 % | Échec | Plus... |
25/03/2024 - 15:22 | 0:11:40 | 86 % | Passé | Plus... |
25/03/2024 - 09:40 | 0:15:56 | 57 % | Échec | Plus... |
22/03/2024 - 11:13 | 0:02:19 | 57 % | Échec | Plus... |
21/03/2024 - 17:13 | 0:09:12 | 43 % | Échec | Plus... |
20/03/2024 - 15:04 | 0:02:35 | 71 % | Échec | Plus... |
19/03/2024 - 12:27 | 0:35:49 | 86 % | Passé | Plus... |
19/03/2024 - 08:31 | 0:03:01 | 71 % | Échec | Plus... |
18/03/2024 - 11:55 | 0:08:21 | 71 % | Échec | Plus... |
17/03/2024 - 21:08 | 0:02:02 | 57 % | Échec | Plus... |
15/03/2024 - 12:01 | 0:02:41 | 29 % | Échec | Plus... |
14/03/2024 - 15:28 | 0:07:31 | 71 % | Échec | Plus... |
13/03/2024 - 20:42 | 0:11:24 | 57 % | Échec | Plus... |
12/03/2024 - 11:30 | 0:02:20 | 71 % | Échec | Plus... |
12/03/2024 - 10:58 | 0:07:22 | 29 % | Échec | Plus... |
11/03/2024 - 15:30 | 0:25:34 | 100 % | Passé | Plus... |
11/03/2024 - 13:13 | 1:35:08 | 71 % | Échec | Plus... |
11/03/2024 - 12:25 | 0:02:40 | 71 % | Échec | Plus... |
10/03/2024 - 20:51 | 0:03:18 | 86 % | Passé | Plus... |
10/03/2024 - 15:47 | 0:44:52 | 71 % | Échec | Plus... |
07/03/2024 - 16:33 | 0:03:53 | 100 % | Passé | Plus... |
07/03/2024 - 11:23 | 0:03:11 | 100 % | Passé | Plus... |
04/03/2024 - 16:04 | 0:05:17 | 14 % | Échec | Plus... |
04/03/2024 - 14:33 | 0:03:07 | 43 % | Échec | Plus... |
01/03/2024 - 13:32 | 0:02:18 | 57 % | Échec | Plus... |
29/02/2024 - 19:48 | 0:04:32 | 100 % | Passé | Plus... |
28/02/2024 - 11:09 | 0:03:27 | 71 % | Échec | Plus... |
27/02/2024 - 16:45 | 0:02:12 | 100 % | Passé | Plus... |
26/02/2024 - 14:34 | 1:43:34 | 71 % | Échec | Plus... |
26/02/2024 - 11:27 | 0:08:34 | 100 % | Passé | Plus... |
25/02/2024 - 10:19 | 0:11:54 | 71 % | Échec | Plus... |
21/02/2024 - 12:55 | 0:03:36 | 71 % | Échec | Plus... |
20/02/2024 - 15:01 | 0:04:50 | 71 % | Échec | Plus... |
19/02/2024 - 14:51 | 0:03:16 | 100 % | Passé | Plus... |
16/02/2024 - 17:13 | 0:02:13 | 86 % | Passé | Plus... |
16/02/2024 - 14:43 | 0:02:26 | 43 % | Échec | Plus... |
16/02/2024 - 11:03 | 0:02:42 | 71 % | Échec | Plus... |
16/02/2024 - 11:01 | 0:01:08 | 86 % | Passé | Plus... |
16/02/2024 - 11:00 | 0:02:21 | 29 % | Échec | Plus... |
16/02/2024 - 11:00 | 0:01:58 | 43 % | Échec | Plus... |
16/02/2024 - 11:00 | 0:02:53 | 57 % | Échec | Plus... |
16/02/2024 - 10:59 | 0:01:39 | 43 % | Échec | Plus... |
16/02/2024 - 10:59 | 0:02:34 | 86 % | Passé | Plus... |
16/02/2024 - 10:59 | 0:02:24 | 43 % | Échec | Plus... |
16/02/2024 - 10:59 | 0:02:58 | 57 % | Échec | Plus... |
16/02/2024 - 10:59 | 0:01:32 | 57 % | Échec | Plus... |
16/02/2024 - 10:59 | 0:02:44 | 86 % | Passé | Plus... |
16/02/2024 - 10:59 | 0:03:30 | 57 % | Échec | Plus... |
16/02/2024 - 10:59 | 0:02:15 | 43 % | Échec | Plus... |
14/02/2024 - 08:43 | 2:32:05 | 71 % | Échec | Plus... |
13/02/2024 - 20:11 | 0:06:05 | 29 % | Échec | Plus... |
13/02/2024 - 14:21 | 0:08:59 | 100 % | Passé | Plus... |
13/02/2024 - 11:15 | 0:04:25 | 71 % | Échec | Plus... |
08/02/2024 - 18:30 | 0:08:58 | 43 % | Échec | Plus... |
08/02/2024 - 17:07 | 24:12:29 | 100 % | Passé | Plus... |
08/02/2024 - 12:03 | 4:58:32 | 71 % | Échec | Plus... |
06/02/2024 - 23:09 | 0:01:40 | 57 % | Échec | Plus... |
03/02/2024 - 18:50 | 0:02:24 | 0 % | Échec | Plus... |
31/01/2024 - 14:19 | 0:04:02 | 57 % | Échec | Plus... |
30/01/2024 - 17:00 | 0:02:38 | 29 % | Échec | Plus... |
30/01/2024 - 15:46 | 0:02:39 | 71 % | Échec | Plus... |
30/01/2024 - 13:15 | 0:08:18 | 14 % | Échec | Plus... |
28/01/2024 - 00:11 | 0:03:31 | 57 % | Échec | Plus... |
25/01/2024 - 17:12 | 0:03:34 | 57 % | Échec | Plus... |
25/01/2024 - 15:10 | 0:04:49 | 86 % | Passé | Plus... |
25/01/2024 - 11:57 | 0:04:35 | 71 % | Échec | Plus... |
24/01/2024 - 18:18 | 0:02:41 | 100 % | Passé | Plus... |
22/01/2024 - 17:47 | 0:21:17 | 57 % | Échec | Plus... |
22/01/2024 - 13:46 | 0:03:39 | 43 % | Échec | Plus... |
22/01/2024 - 11:56 | 0:04:01 | 57 % | Échec | Plus... |
22/01/2024 - 11:05 | 0:06:14 | 71 % | Échec | Plus... |
21/01/2024 - 11:33 | 0:02:44 | 86 % | Passé | Plus... |
19/01/2024 - 16:36 | 0:02:42 | 57 % | Échec | Plus... |
18/01/2024 - 16:34 | 0:05:10 | 71 % | Échec | Plus... |
17/01/2024 - 21:01 | 0:03:35 | 29 % | Échec | Plus... |
17/01/2024 - 17:50 | 0:02:43 | 71 % | Échec | Plus... |
17/01/2024 - 17:22 | 0:02:23 | 71 % | Échec | Plus... |
16/01/2024 - 08:37 | 0:04:29 | 57 % | Échec | Plus... |
14/01/2024 - 18:16 | 0:02:09 | 71 % | Échec | Plus... |
14/01/2024 - 11:34 | 0:04:18 | 57 % | Échec | Plus... |
10/01/2024 - 17:34 | 0:08:14 | 57 % | Échec | Plus... |
09/01/2024 - 13:40 | 0:04:02 | 86 % | Passé | Plus... |
09/01/2024 - 13:40 | 0:02:44 | 100 % | Passé | Plus... |
09/01/2024 - 13:39 | 0:03:36 | 29 % | Échec | Plus... |
09/01/2024 - 13:39 | 0:03:32 | 43 % | Échec | Plus... |
09/01/2024 - 13:37 | 0:02:42 | 71 % | Échec | Plus... |
09/01/2024 - 13:35 | 0:03:28 | 71 % | Échec | Plus... |
09/01/2024 - 13:35 | 0:03:40 | 100 % | Passé | Plus... |
09/01/2024 - 13:34 | 0:03:54 | 71 % | Échec | Plus... |
09/01/2024 - 12:30 | 0:02:28 | 57 % | Échec | Plus... |
08/01/2024 - 15:33 | 0:03:57 | 71 % | Échec | Plus... |
08/01/2024 - 15:06 | 0:03:19 | 100 % | Passé | Plus... |
05/01/2024 - 12:43 | 0:02:03 | 57 % | Échec | Plus... |
04/01/2024 - 16:51 | 0:02:46 | 86 % | Passé | Plus... |
04/01/2024 - 15:19 | 0:02:00 | 57 % | Échec | Plus... |
04/01/2024 - 11:44 | 0:02:23 | 100 % | Passé | Plus... |
03/01/2024 - 22:28 | 0:03:37 | 100 % | Passé | Plus... |
28/12/2023 - 09:05 | 0:03:18 | 86 % | Passé | Plus... |
22/12/2023 - 15:35 | 0:01:40 | 57 % | Échec | Plus... |
22/12/2023 - 13:31 | 0:05:45 | 71 % | Échec | Plus... |
21/12/2023 - 14:27 | 0:02:18 | 57 % | Échec | Plus... |
21/12/2023 - 14:26 | 0:05:19 | 71 % | Échec | Plus... |
21/12/2023 - 13:14 | 0:03:05 | 71 % | Échec | Plus... |
20/12/2023 - 11:38 | 0:02:07 | 86 % | Passé | Plus... |
15/12/2023 - 10:20 | 0:04:55 | 71 % | Échec | Plus... |
14/12/2023 - 09:59 | 0:01:31 | 0 % | Échec | Plus... |
12/12/2023 - 14:20 | 0:09:07 | 71 % | Échec | Plus... |
10/12/2023 - 17:32 | 0:04:36 | 86 % | Passé | Plus... |
07/12/2023 - 15:49 | 0:04:17 | 71 % | Échec | Plus... |
05/12/2023 - 09:48 | 0:02:36 | 71 % | Échec | Plus... |
03/12/2023 - 15:51 | 0:03:40 | 57 % | Échec | Plus... |
01/12/2023 - 20:15 | 0:04:21 | 43 % | Échec | Plus... |
30/11/2023 - 16:44 | 0:05:53 | 86 % | Passé | Plus... |
30/11/2023 - 13:28 | 0:11:45 | 43 % | Échec | Plus... |
30/11/2023 - 11:43 | 0:07:03 | 71 % | Échec | Plus... |
29/11/2023 - 09:41 | 0:05:07 | 57 % | Échec | Plus... |
28/11/2023 - 15:20 | 0:02:35 | 71 % | Échec | Plus... |
28/11/2023 - 09:40 | 0:01:42 | 71 % | Échec | Plus... |
15/11/2023 - 10:55 | 0:03:26 | 57 % | Échec | Plus... |
14/11/2023 - 16:42 | 0:07:14 | 71 % | Échec | Plus... |
14/11/2023 - 09:39 | 0:03:35 | 86 % | Passé | Plus... |
13/11/2023 - 15:18 | 0:03:34 | 29 % | Échec | Plus... |
13/11/2023 - 14:41 | 0:04:06 | 71 % | Échec | Plus... |
12/11/2023 - 18:10 | 0:03:22 | 71 % | Échec | Plus... |
10/11/2023 - 11:57 | 0:04:38 | 100 % | Passé | Plus... |
09/11/2023 - 14:37 | 0:04:51 | 86 % | Passé | Plus... |
08/11/2023 - 07:15 | 0:03:02 | 43 % | Échec | Plus... |
07/11/2023 - 23:37 | 0:02:29 | 57 % | Échec | Plus... |
07/11/2023 - 22:11 | 0:06:57 | 71 % | Échec | Plus... |
07/11/2023 - 21:00 | 0:01:07 | 100 % | Passé | Plus... |
07/11/2023 - 20:53 | 0:05:58 | 29 % | Échec | Plus... |
07/11/2023 - 19:12 | 0:05:20 | 86 % | Passé | Plus... |
07/11/2023 - 18:05 | 0:02:35 | 71 % | Échec | Plus... |
07/11/2023 - 17:45 | 0:01:37 | 57 % | Échec | Plus... |
07/11/2023 - 17:13 | 0:07:01 | 71 % | Échec | Plus... |
07/11/2023 - 17:08 | 0:02:45 | 57 % | Échec | Plus... |
07/11/2023 - 17:02 | 0:08:38 | 57 % | Échec | Plus... |
07/11/2023 - 16:59 | 1:25:11 | 57 % | Échec | Plus... |
07/11/2023 - 11:43 | 0:03:00 | 71 % | Échec | Plus... |
07/11/2023 - 10:45 | 0:04:29 | 71 % | Échec | Plus... |
07/11/2023 - 07:09 | 10:40:49 | 100 % | Passé | Plus... |
06/11/2023 - 21:05 | 0:03:20 | 100 % | Passé | Plus... |
06/11/2023 - 15:19 | 0:02:00 | 57 % | Échec | Plus... |
06/11/2023 - 14:44 | 0:02:10 | 86 % | Passé | Plus... |
06/11/2023 - 14:04 | 0:02:31 | 71 % | Échec | Plus... |
03/11/2023 - 10:57 | 0:02:38 | 71 % | Échec | Plus... |
02/11/2023 - 15:43 | 0:04:38 | 43 % | Échec | Plus... |
01/11/2023 - 15:18 | 0:03:27 | 71 % | Échec | Plus... |
01/11/2023 - 12:23 | 0:13:37 | 57 % | Échec | Plus... |
31/10/2023 - 11:22 | 0:03:28 | 43 % | Échec | Plus... |
29/10/2023 - 14:35 | 0:04:37 | 71 % | Échec | Plus... |
28/10/2023 - 16:25 | 0:06:31 | 57 % | Échec | Plus... |
27/10/2023 - 14:52 | 0:05:17 | 57 % | Échec | Plus... |
27/10/2023 - 14:25 | 0:01:38 | 100 % | Passé | Plus... |
27/10/2023 - 09:12 | 0:03:16 | 71 % | Échec | Plus... |
26/10/2023 - 16:43 | 0:02:28 | 71 % | Échec | Plus... |
26/10/2023 - 16:18 | 0:02:39 | 100 % | Passé | Plus... |
26/10/2023 - 11:26 | 0:03:06 | 43 % | Échec | Plus... |
25/10/2023 - 11:15 | 0:15:30 | 100 % | Passé | Plus... |
25/10/2023 - 10:56 | 0:02:47 | 86 % | Passé | Plus... |
23/10/2023 - 21:04 | 0:03:41 | 57 % | Échec | Plus... |
23/10/2023 - 14:57 | 0:03:10 | 71 % | Échec | Plus... |
20/10/2023 - 20:45 | 0:05:18 | 57 % | Échec | Plus... |
20/10/2023 - 10:36 | 0:04:00 | 86 % | Passé | Plus... |
19/10/2023 - 18:02 | 0:06:56 | 86 % | Passé | Plus... |
19/10/2023 - 15:24 | 0:06:13 | 71 % | Échec | Plus... |
17/10/2023 - 11:06 | 0:10:16 | 100 % | Passé | Plus... |
12/10/2023 - 16:21 | 0:01:18 | 100 % | Passé | Plus... |
12/10/2023 - 16:18 | 0:02:33 | 29 % | Échec | Plus... |
12/10/2023 - 10:12 | 0:58:15 | 71 % | Échec | Plus... |
11/10/2023 - 12:18 | 0:01:47 | 57 % | Échec | Plus... |
10/10/2023 - 19:54 | 0:02:13 | 100 % | Passé | Plus... |
10/10/2023 - 17:19 | 0:02:05 | 86 % | Passé | Plus... |
10/10/2023 - 14:04 | 0:02:38 | 71 % | Échec | Plus... |
10/10/2023 - 11:18 | 0:01:54 | 71 % | Échec | Plus... |
10/10/2023 - 10:16 | 0:05:32 | 86 % | Passé | Plus... |
09/10/2023 - 20:52 | 0:03:35 | 57 % | Échec | Plus... |
08/10/2023 - 10:48 | 0:03:47 | 100 % | Passé | Plus... |
07/10/2023 - 14:39 | 0:04:57 | 57 % | Échec | Plus... |
06/10/2023 - 15:47 | 0:06:27 | 57 % | Échec | Plus... |
04/10/2023 - 02:41 | 0:10:12 | 100 % | Passé | Plus... |
30/09/2023 - 17:57 | 0:04:18 | 71 % | Échec | Plus... |
28/09/2023 - 15:58 | 0:04:36 | 71 % | Échec | Plus... |
27/09/2023 - 15:51 | 0:07:55 | 43 % | Échec | Plus... |
26/09/2023 - 15:26 | 0:05:31 | 100 % | Passé | Plus... |
21/09/2023 - 21:44 | 0:02:40 | 86 % | Passé | Plus... |
21/09/2023 - 16:38 | 0:04:26 | 86 % | Passé | Plus... |
21/09/2023 - 12:02 | 0:03:10 | 71 % | Échec | Plus... |
21/09/2023 - 11:57 | 4:10:33 | 71 % | Échec | Plus... |
21/09/2023 - 11:00 | 0:02:05 | 86 % | Passé | Plus... |
18/09/2023 - 18:32 | 0:12:01 | 57 % | Échec | Plus... |
16/09/2023 - 11:38 | 0:07:49 | 71 % | Échec | Plus... |
15/09/2023 - 13:48 | 2:23:47 | 57 % | Échec | Plus... |
11/09/2023 - 12:52 | 0:02:41 | 71 % | Échec | Plus... |
09/09/2023 - 11:42 | 0:01:36 | 0 % | Échec | Plus... |
07/09/2023 - 17:08 | 0:03:56 | 43 % | Échec | Plus... |
05/09/2023 - 16:49 | 0:01:42 | 86 % | Passé | Plus... |
28/08/2023 - 12:30 | 0:04:23 | 29 % | Échec | Plus... |
23/08/2023 - 03:52 | 0:02:55 | 71 % | Échec | Plus... |
14/08/2023 - 17:30 | 0:03:23 | 100 % | Passé | Plus... |
08/08/2023 - 16:09 | 0:10:36 | 57 % | Échec | Plus... |
07/08/2023 - 15:14 | 0:03:13 | 71 % | Échec | Plus... |
02/08/2023 - 10:27 | 0:04:32 | 57 % | Échec | Plus... |
25/07/2023 - 16:27 | 0:08:30 | 0 % | Échec | Plus... |
20/07/2023 - 16:57 | 0:02:24 | 86 % | Passé | Plus... |
19/07/2023 - 12:45 | 0:08:14 | 71 % | Échec | Plus... |
18/07/2023 - 11:30 | 0:02:26 | 57 % | Échec | Plus... |
13/07/2023 - 15:23 | 0:02:11 | 100 % | Passé | Plus... |
13/07/2023 - 12:08 | 0:02:47 | 29 % | Échec | Plus... |
12/07/2023 - 10:29 | 0:03:51 | 57 % | Échec | Plus... |
11/07/2023 - 16:39 | 0:04:03 | 57 % | Échec | Plus... |
11/07/2023 - 16:12 | 0:03:45 | 100 % | Passé | Plus... |
11/07/2023 - 15:36 | 0:02:09 | 100 % | Passé | Plus... |
11/07/2023 - 09:16 | 0:02:00 | 86 % | Passé | Plus... |
10/07/2023 - 11:53 | 0:02:29 | 86 % | Passé | Plus... |
06/07/2023 - 11:22 | 0:04:04 | 71 % | Échec | Plus... |
04/07/2023 - 14:30 | 0:03:29 | 43 % | Échec | Plus... |
04/07/2023 - 14:14 | 0:02:49 | 71 % | Échec | Plus... |
04/07/2023 - 12:06 | 0:06:17 | 86 % | Passé | Plus... |
04/07/2023 - 09:48 | 0:05:02 | 71 % | Échec | Plus... |
04/07/2023 - 09:21 | 0:04:59 | 71 % | Échec | Plus... |
04/07/2023 - 09:20 | 2:45:50 | 86 % | Passé | Plus... |
04/07/2023 - 09:11 | 0:03:23 | 86 % | Passé | Plus... |
03/07/2023 - 11:13 | 0:02:18 | 43 % | Échec | Plus... |
02/07/2023 - 11:04 | 0:04:52 | 57 % | Échec | Plus... |
29/06/2023 - 11:36 | 0:03:30 | 71 % | Échec | Plus... |
28/06/2023 - 13:01 | 0:02:04 | 43 % | Échec | Plus... |
27/06/2023 - 15:57 | 0:03:47 | 71 % | Échec | Plus... |
23/06/2023 - 00:47 | 0:05:47 | 57 % | Échec | Plus... |
21/06/2023 - 16:25 | 0:01:41 | 43 % | Échec | Plus... |
21/06/2023 - 10:56 | 0:02:03 | 71 % | Échec | Plus... |
20/06/2023 - 23:15 | 0:03:24 | 57 % | Échec | Plus... |
19/06/2023 - 14:54 | 0:04:19 | 71 % | Échec | Plus... |
19/06/2023 - 10:20 | 0:04:32 | 86 % | Passé | Plus... |
14/06/2023 - 15:01 | 0:02:29 | 71 % | Échec | Plus... |
12/06/2023 - 14:48 | 0:25:36 | 71 % | Échec | Plus... |
07/06/2023 - 12:55 | 0:02:21 | 86 % | Passé | Plus... |
05/06/2023 - 10:23 | 0:04:24 | 29 % | Échec | Plus... |
31/05/2023 - 09:49 | 0:01:47 | 43 % | Échec | Plus... |
30/05/2023 - 16:07 | 0:04:56 | 57 % | Échec | Plus... |
29/05/2023 - 13:22 | 0:12:38 | 57 % | Échec | Plus... |
28/05/2023 - 14:43 | 0:04:48 | 71 % | Échec | Plus... |
